2009年9月15日火曜日

Muskoka 70.3 (Results)

Goal Time 5:45:04
- Category 50/118, Overall 412/1335

Swim 36:46 (Ave. 1:51/100m)
- Category 46, Overall 376

Bike 3:03:14 (Ave. 30.8km/h)
- Category 59, Overall 463

Run 1:59:25 (Ave. 5:40/1K)
- Category 59, Overall 530

TR1 4:10, TR2 1:30

Detailed Sprit
Bike
0K ~ 5K 10:55
5K ~ 10K 9:15
10K ~ 15K 13:01
15K ~ 20K 8:05
20K ~ 25K 8:49
25K ~ 30K 10:06
30K ~ 35K 7:57
35K ~ 40K 9:19
40K ~ 45K 8:45
45K ~ 50K 9:16
50K ~ 55K 8:28
55K ~ 60K 8:14
60K ~ 65K 10:09
65K ~ 70K 9:09
70K ~ 75K 10:28
75K ~ 80K 10:34
80K ~ 85K 9:59
85K ~ 90K 12:28
90K ~ 94K 8:00

Run
0K ~ 1K 4:36
1K ~ 2K 4:49
2K ~ 3K 5:00
3K ~ 4K 4:47
4K ~ 5K 4:41
5K ~ 6K 5:11
6K ~ 7K 5:01
7K ~ 8K 5:31
8K ~ 9K 6:15
9K ~ 10K 5:56
10K ~ 11K 5:33
11K ~ 12K 5:31
12K ~ 13K 5:22
13K ~ 14K 5:31
14K ~ 15K 5:59
15K ~ 16K 6:29
16K ~ 17K 6:37
17K ~ 18K 6:30
18K ~ 19K 6:35
19K ~ 20K 6:45
20K ~ 21K 7:12

0 件のコメント:

コメントを投稿